WAREMA Schräg-Raffstoren sind für fast alle asymmetrischen Fenster einsetzbar, welche in der modernen Architektur nicht mehr wegzudenken sind.
WAREMA Schräg-Raffstoren passen sich optisch unseren anderen Raffstoretypen an und es entsteht ein einheitliches Erscheinungsbild.
min. Breite (mm): | 700-750 |
max. Breite (mm): | 1820–2510 |
max. Höhe (mm): | 3900 |
max. Behangfläche (m²): | 7 |
Lamellenbreite (mm): | 80 mm Flachlamellen |
Antriebe | Motor |
Typenbezeichnungen: | E 80 AF SR |
1 | Blende gekantet in verschiedenen Formen, dem Winkel der Oberschiene angepasst. |
2 | Lamellen Flachlamellen 80 mm. Verbindung Lamelle/Leiterband mittels Spezialstanzung für minimalen Lichteinfall. |
3 | Führungsschienen Seitenführung durch 6 mm Edelstahlstab oder mittels polyamidummantelter Edelstahldrahtlitze . |
4 | Unterschiene Teleskopunterschiene schwenkt bei Lamellenwendung nicht mit, um ein |
Motor Wartungsfreier 230V-Mittelmotor, Schutzart IP 54, mit einstellbaren oberen und unteren Endschaltern. | |
Oberflächenbehandlung Für die pulverbeschichteten Aluminiumteile (außer Lamellen) gilt die RAL-Classic-Farbkarte. Die Farben DB 701, 702 und 703, acht Strukturfarben gemäß WAREMA-Farbkarte sowie eine C0-Eloxierung sind ebenfalls ohne Mehrkosten lieferbar. Tarnfarben und Leuchtfarben sind ausgeschlossen. |