AV 70
die kompakten Aluminium-Verbundraffstoren
AV-70 und AV-710 Aluminium-Verbundraffstoren eignen sich für die Objekte
- insbesondere Renovationen - mit Nischentiefen (Sturz) von minimal 10
cm.
Das attraktive Erscheinungsbild der ca. 70 mm breiten Lamellen bietet dem
Planer ein dezentes Element für die moderne Fassadengestaltung.
Während av-70-Lamellen konventionell wechselseitig geführt werden, sind
AV-710-Lamellen mit Führungsbolzen auf beiden Seiten ausgestattet. Bei
unveränderter Pakethöhe werde dadurch Windgreäusche reduziert.
| AV 70 |
| Erstaunlicher Isolationsgrad |
| Hoher Komfort dank Automation |
| Lange Lebensdauer |
| Breites Einsatzgebiet |

| Technische Daten | |
| Konstruktionsbreite | min. 40cm mit Gelenkkurbelantrieb min. 60 cm mit Elektromotor oder Getriebe im Lamellenbereich max. 400 cm für stark windexponierte Bauten |
| Konstruktionshöhe | 50 - 400 cm |
| Konstruktionsfläche | max. 8.0 m2 bei Einzelstoren max. 8.0 m2 bei gekuppelten Storen mit Kurbelantrieb max 24.0 m2 bei gekuppelten Storen mit Elektorantrieb |
| gekuppelte Anlagen | Gelenkkurbelantrieb: max. 4 Storen kuppeln Elektroantrieb: max. 5 Storen kuppeln |
| elektrischer Antrieb | 220V/50Hz mit Bimetallschalter und eigebauten Endschaltern. Auf einen Schalter darf jeweils nur ein Motor angeschlossen werden! |
| Pakethöhe (Sturzhöhe) | |
| Lichthöhe | min. Paket |
| 101 - 125 cm | 18 cm |
| 126 - 150 cm | 20 cm |
| 151 - 175 cm | 22 cm |
| 176 - 200 cm | 23 cm |
| 201 - 225 cm | 25 cm |
| 226 - 250 cm | 27 cm |
| 251 - 275 cm | 29 cm |
| 276 - 300 cm | 30 cm |
| 301 - 325 cm | 32 cm |
| 326 - 350 cm | 34 cm |
| 351 - 375 cm | 36 cm |
| 376 - 400 cm | 38 cm |
| mit Galerie | + 2 cm |

